陶瓷片技術要求 | |||
---|---|---|---|
材質 | AL2O3 92%~96% | ||
表面粗糙度 | Ra 0.1 ~ Ra 0.3 μm | ||
硬度 | >1000 HV | ||
平面度 | <0.6 μm | ||
技術規格 | |||
最大開啟角度 | 21.5°/25° | ||
最大旋轉角度 | 360°/180° | ||
螺帽扭矩 | 10~12 N.m | ||
密封測試/耐壓測試 | 350~500 psi | ||
最高使用溫度 | 90℃(194℉) | ||
壽命測試 | 500,000 cycles (ASME A112.18.1) 70,000cycles (EN817) |
||
流量-TYPE Ⅰ 開啟角度(21.5°) | |||
水壓 | 熱水 (L/min) |
冷水 (L/min) |
混合水 (L/min) |
1 bar | 6.52 | 5.84 | 14.84 |
2 bar | 8.96 | 7.72 | 20.80 |
3 bar | 10.76 | 9.32 | 24.72 |
流量-TYPE Ⅱ 開啟角度(25°) | |||
水壓 | 熱水 (L/min) |
冷水 (L/min) |
混合水 (L/min) |
1 bar | 5.80 | 6.00 | 13.84 |
2 bar | 8.28 | 8.20 | 19.00 |
3 bar | 10.00 | 10.00 | 22.48 |