陶瓷片技術要求 | |||
---|---|---|---|
材質 | AL2O3 92%~96% | ||
表面粗糙度 | Ra 0.1 ~ Ra 0.3 μm | ||
硬度 | >1000 HV | ||
平面度 | <0.6 μm | ||
技術規格 | |||
最大開啟角度 | 24.5° | ||
最大旋轉角度 | 90° | ||
螺帽扭矩 | 10~12 N.m | ||
密封測試/耐壓測試 | 350~500 psi | ||
最高使用溫度 | 90℃(194℉) | ||
壽命測試 | 500,000 cycles (ASME A112.18.1) 70,000cycles (EN817) |
||
流量 | |||
水壓 | 熱水 (L/min) |
冷水 (L/min) |
混合水 (L/min) |
1 bar | 15.50 | 15.30 | 20.80 |
2 bar | 20.70 | 21.10 | 28.60 |
3 bar | 24.20 | 24.90 | 34.90 |